Wetterdaten: aktuell Montag, 02.12.2024 19:36
Datum Zeit Temp. A. Temp. -10cm Temp. -30cm Temp. -50cm Temp. +5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.12.2024 19:36 7.9 °C 6.7 °C 6.7 °C 7.2 °C 6.7 °C 90 % 1017.1 hPa 2.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 4.5 °C 11.3 km/h (2 Bft)
02.12.2024 18:42 8.1 °C 6.1 °C 6.7 °C 7.2 °C 6.7 °C 88 % 1016.9 hPa 2.4 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 6.9 °C 8.0 km/h (2 Bft)
02.12.2024 10:10 6.1 °C 5.6 °C 6.1 °C 7.2 °C 6.1 °C 81 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 mm 0.0 UV-I 81 W/m² 3.1 °C 6.1 °C 6.5 km/h (2 Bft)
02.12.2024 01:40 4.0 °C 5.6 °C 6.1 °C 7.2 °C 2.8 °C 76 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.2 °C 4.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
01.12.2024 20:00 1.4 °C 6.1 °C 6.7 °C 7.2 °C -1.7 °C 87 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 1.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 20:30 22:10 22:00 20:00 20:00 02:00 17:30 - 20:00 - - - - - - 21:30 21:30 20:00
Minimum _ 0.9 °C 5.6 °C 6.1 °C 7.2 °C -1.7 °C 69 % 1016.7 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1.5 °C 1.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:10 18:51 20:00 20:00 14:00 19:22 20:00 18:10 19:36 - - 10:50 14:00 20:00 14:00 14:00 14:00 11:50
Maximum _ 11.5 °C 6.7 °C 6.7 °C 7.2 °C 20.6 °C 90 % 1025.4 hPa 1.2 l/m² 11.3 km/h
SW (2 Bft)
- - 10 min 0 mm 0.0 UV-I 399 W/m² 7.8 °C 10.9 °C 16.2 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 5.3 °C 5.8 °C 6.3 °C 7.2 °C 4.4 °C 81 % 1021.5 hPa #4.6 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S - #50 min. #0.356 mm 0.0 UV-I 101 W/m² 2.2 °C 5.3 °C 4.6 km/h (1 Bft)